| INICIO | EMPRESA | QUINTA | ADEGA | VINHO DO DOURO | VINHO DO PORTO | PRÉMIOS | NOTICIAS | BIOLÓGICO | CATALOGO | CONTACTOS |
|---|
| FOTO | COR | MARCA | ANO | CAPAC. | EAN13 | R | (i) | (B) | ROTUL. | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINHOS DO PORTO... | ||||||||||
| VINTAGE | ||||||||||
| 13946001 | VT | CASAL DOS JORDÕES | 2004 | 750ML | 5606551003504 | A | (i) | (b) | ||
| 13946002 | VT | MAJARA | 2004 | 750ML | 5606551003511 | A | (i) | (b) | ||
| 13946003 | VT | CASA DO RAPOSO | 2004 | 750ML | 5606551001142 | A | (i) | (b) | ||
| LATE BOTTLE VINTAGE - LBV | ||||||||||
| 15147001 | VT | CASAL DOS JORDÕES | 2004 | 750ML | 5606551003528 | A | (i) | (b) | ||
| 15147002 | VT | MAJARA | 2004 | 750ML | 5606551003511 | M | (i) | (b) | ||
| 15147003 | VT | CASA DO RAPOSO | 2004 | 750ML | 5606551003559 | M | (i) | (b) | ||
| FINEST RESERVE | ||||||||||
| 15467001 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 750ML | 5606551001111 | A | (i) | (b) | ||
| 15467002 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 375ML | 5606551011110 | A | (i) | (b) | ||
| 15467003 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 50ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 15467004 | VT | MAJARA | _ | 750ML | 5606551008110 | A | (i) | (b) | ||
| 15467005 | VT | MAJARA | _ | 375ML | 5606551012117 | M | (i) | (b) | ||
| 15467006 | VT | MAJARA | _ | 50ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 15467007 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 750ML | 5606551007113 | M | (i) | (b) | ||
| 15467008 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 375ML | 5606551012124 | M | (i) | (b) | ||
| 15467009 | VT | CASAL JORDÕES - USA | _ | 750ML | 5606551001111 | M | (i) | (b) | ||
| TAWNY 10 ANOS | ||||||||||
| 15400001 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 750ML | 5606551003108 | A | (i) | (b) | ||
| 15400002 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 375ML | 5606551013107 | A | (i) | (b) | ||
| 15400003 | VT | MAJARA | _ | 750ML | 5606551001128 | M | (i) | (b) | ||
| 15400004 | VT | MAJARA | _ | 375ML | 5606551013107 | M | (i) | (b) | ||
| 15400005 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 750ML | 5606551001135 | M | (i) | (b) | ||
| 15400006 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 375ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| TAWNY | ||||||||||
| 15703001 | VT | CASAL JORDÕES USA | _ | 750ML | 5606551002101 | M | (i) | (b) | ||
| 15703002 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 750ML | 5606551008158 | A | (i) | (b) | ||
| 15703003 | VT | MAJARA | _ | 750ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 15703004 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 750ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 15703005 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 375ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 15703006 | VT | MAJARA | _ | 375ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 15703007 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 375ML | 5606551007151 | M | (i) | (b) | ||
| FINE RUBY | ||||||||||
| 16241001 | VT | CASAL DOS JORDÕES | _ | 750ML | 5606551002118 | A | (i) | (b) | ||
| 16241002 | VT | MAJARA | _ | 750ML | 5606551008165 | A | (i) | (b) | ||
| 16241003 | VT | CASA DO RAPOSO | _ | 750ML | 5606551003108 | M | (i) | (b) | ||
| WHITE - HALF DRY | ||||||||||
| 15920001 | VB | CASAL JORDÕES | _ | 750ML | 5606551001012 | A | (i) | (b) | ||
| 15920002 | VB | MAJARA | _ | 750ML | _ | A | (i) | (b) | ||
| PORTO RESERVA RUBY LAGRIMA TINTO | ||||||||||
| 15710001 | VT | CASAL JORDÕES | _ | 750ML | 5606551001043 | A | (i) | (b) | ||
| 15710001 | VT | MAJARA | _ | 750ML | 5606551001050 | A | (i) | (b) | ||
| PORTO RESERVA RUBY - DRY | ||||||||||
| 16083001 | VT | CASAL JORDÕES | _ | 750ML | 5606551001340 | A | (i) | (b) | ||
| 16083002 | VT | MAJARA | _ | 750ML | 5606551001357 | A | (i) | (b) | ||
| PORTO PINK (ROSÉ) | ||||||||||
| 16082001 | VT | CASAL JORDÕES | _ | 750ML | 5606551001364 | A | (i) | (b) | ||
(i)- Outras informações; (B) - Boletins de análises; (R) - Rotulagem