| ACCUEIL | ENTREPRISE | FERME | LA CAVE | VIN DU DOURO | VIN DU PORTO | PRIXS | PRESSE | BIOLOGIQUE | CATALOGUE | CONTACTS |
|---|
| FOTO | COR | MARQUE | ANNÉE | CAPAC. | EAN13 | R | (i) | (B) | ROT. | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN DU DOURO... | ||||||||||
| 5004001 | VT | DUETTO - RES. ESPECIAL | 2006 | 1500ML | 5606551002026 | A | (i) | (b) | ||
| 5004002 | VT | DUETTO - RES. ESPECIAL | 2006 | 750ML | 5606551002057 | A | (i) | (b) | ||
| 5004003 | VT | CASA RAPOSO - R. ESPECIAL | 2006 | 750ML | 5606551001258 | M | (i) | (b) | ||
| 5004004 | VT | QTA DO FAIL - R. ESPECIAL | 2006 | 750ML | 5606551001227 | A | (i) | (b) | ||
| 5004005 | VT | QTA DO FAIL - R. ESPECIAL | 2006 | 1500ML | _ | A | (i) | (b) | ||
| 5004006 | VT | DUETTO - R. ESPECIAL -ET | 2006 | 1500ML | _ | M | (i) | (b) | ||
| 5005001 | VT | CRATAEGUS GR.T. FRANCA | 2006 | 750ML | 5606551001623 | M | (i) | (b) | ||
| 5005002 | VT | C. JORDÕES GR.T. FRANCA | 2006 | 750ML | 5606551001616 | A | (i) | (b) | ||
| 5005003 | VT | QUINTA ESTEVEIRA - R. ESP. | 2006 | 750ML | 5606551001555 | A | (i) | (b) | ||
| 5006001 | VT | CRATAEGUS - TN+TF | 2006 | 750ML | 5606551001593 | A | (i) | (b) | ||
| 5006002 | VT | CASAL JORDÕES - TN+TF | 2006 | 750ML | 5606551001586 | A | (i) | (b) | ||
| 6018001 | VT | CASAL JORDÕES - T. BARROCA | 2007 | 750ML | 5606551020020 | A | (i) | (b) | ||
| 6018002 | VT | PROFANO - TINTA BARROCA | 2007 | 750ML | 5606551XXXXXX | M | (i) | (b) | ||
| 6018003 | VT | QTA DA ESTEVEIRA RESERVA | 2007 | 750ML | _ | A | (i) | (b) | ||
| 6038001 | VT | QUINTA ESTEVEIRA T. RORIZ | 2007 | 750ML | 5606551005164 | A | (i) | (b) | ||
| 6038002 | VT | ISENTO - TINTA RORIZ | 2007 | 750ML | 5606551XXXXXX | M | (i) | (b) | ||
| 6038003 | VT | QTA DA ESTEVEIRA RESERVA | 2007 | 750ML | 5606551001555 | M | (i) | (b) | ||
| 6093001 | VT | AZINHAGA MONTE - REGIONAL | 2007 | 750ML | 5606551001418 | A | (i) | (b) | ||
| 6804001 | VT | QUINTA DA ESTEVEIRA RES. | 2008 | 750ML | 5606551001555 | M | (i) | (b) | ||
| 6804002 | VT | QUINTA DA ESTEVEIRA-R.ESP. | 2008 | 750ML | 5606551XXXXXX | A | (i) | (b) | ||
| 6804003 | VT | CRATAEGUS TN+TF-R.ESP. | 2008 | 750ML | 5606551XXXXXX | A | (i) | (b) | ||
| 6804004 | VT | PENHA D'AIA RESERVA | 2008 | 750ML | _ | A | (i) | (b) | ||
| 6804005 | VT | QTA DA ESTEVEIRA-GR.RES. | 2008 | 750ML | 5606551XXXXXX | A | (i) | (b) | ||
| 6804006 | VT | PENHA D'AIA-GR.RES. | 2008 | 750ML | 5606551XXXXXX | A | (i) | (b) | ||
| 7858001 | VT | AZINHAGA DO MONTE | 2007 | 750ML | 5606551XXXXXX | A | (i) | (b) | ||
| 7858002 | VT | QUINTA DA ESTEVEIRA | 2007 | 750ML | 5606551XXXXXX | A | (i) | (b) | ||
| AUTRES PRODUITS ... | ||||||||||
| L012010VE | VE | CASAL JORDÕES - O. OIL V.E. | 2009 | 250ML | 5606551015125 | A | (i) | (b) | ||
| L022010VE | VE | CASAL JORDÕES - O. OIL V.E. | 2009 | 500ML | 5606551015118 | A | (i) | (b) | ||
| L032010VE | VE | CASAL JORDÕES - O. OIL V.E. | 2009 | 750ML | 5606551015101 | A | (i) | (b) | ||
| L042010VE | VE | CASAL JORDÕES - O. OIL V.E. | 2009 | 5000ML | 5606551015095 | A | (i) | (b) | ||
| L012010VG | VG | CASAL JORDÕES - VINAGAR | _ | 250ML | 5606551008233 | S | (i) | (b) | ||
| L022010VG | VG | CASAL JORDÕES - VINAGAR | _ | 500ML | 5606551008240 | S | (i) | (b) | ||
| VIN DE TABLE... | ||||||||||
| L012009MR | VR | CHÃO DO SINO - ROSÉ | 2008 | 750ML | 5606551007014 | A | (i) | (b) | ||
| L012010MT | VT | GUARDIÃO | _ | 750ML | 5606551015118 | A | (i) | (b) | ||
| L022010MT | VT | CHÃO DO SINO - BAG-IN-BOX | _ | 5000ML | _ | S | (i) | (b) | ||
(i)- Autres Informations; (B) - Bulletins d'examen; (R) - Étiquetage